Honda CRF450L – Torque Specifications
Recommended torque specifications for various Honda CRF450L components, according to the workshop manual.
| Component | Torque (lbf·ft) | Torque (N·m) | Notes |
|---|---|---|---|
| Steering stem nut | 80 | 108 | |
| Upper/lower fork clamp bolts | 15 | 20 | |
| Handlebar mounting bolts | 32 | 44 | NOTE 1 |
| Front axle nut | 65 | 88 | |
| Rear axle nut | 94 | 128 | NOTE 1 |
| Chain adjuster lock nuts | 20 | 27 | NOTE 2 |
| Engine mounting nuts (front/rear) | 40 | 54 | |
| Rear shock absorber (upper/lower) | 32–44 | 44–60 | NOTE 1 |
| Swingarm pivot nut | 65 | 88 | NOTE 1 |
| Fork damper (inside) | 56 | 76 | |
| Rear suspension arm | 38 | 52 | NOTE 1, 5 |
| Rear linkage bolts | 27 | 37 | NOTE 1, 5 |
| Front brake caliper bolts | 22 | 30 | NOTE 4 |
| Front/rear disc nuts | 12 | 16 | NOTE 1 |
| Brake pedal pivot bolt | 27 | 36 | |
| Subframe bolts | 24–36 | 32–49 | |
| Fork center bolt | 51 | 69 | |
| Disc cover bolts | 4 | 5 | |
| Fork protector bolts | 5.2 | 7.0 | NOTE 4 |
| Seat bolts | 19 | 26 | |
| Front brake reservoir cap screw | 0.7 | 1.0 | |
| Starter motor bolt | 5.2 | 7 |
NOTES:
- 1: Self-locking nut (U-nut)
- 4: Alock bolt – replace each time removed
- 5: Apply molybdenum grease to threads