Honda CRF450L – Couples de serrage
Voici les couples de serrage (torque specs) recommandés pour différents composants de la CRF450L, selon le manuel d'atelier.
| Élément | Couple (lbf·pi) | Couple (N·m) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Écrou de tige de direction | 80 | 108 | |
| Colliers pont supérieur/inférieur de fourche | 15 | 20 | |
| Boulons de fixation du guidon | 32 | 44 | NOTE 1 |
| Écrou d'axe avant | 65 | 88 | |
| Écrou d'axe arrière | 94 | 128 | NOTE 1 |
| Écrous de blocage tendeur de chaîne | 20 | 27 | NOTE 2 |
| Écrous de support moteur (avant/arrière) | 40 | 54 | |
| Amortisseur arrière (haut/bas) | 32–44 | 44–60 | NOTE 1 |
| Écrou d'axe du bras oscillant | 65 | 88 | NOTE 1 |
| Amortisseur de fourche (intérieur) | 56 | 76 | |
| Bras de suspension arrière | 38 | 52 | NOTE 1, 5 |
| Boulons de liaison arrière | 27 | 37 | NOTE 1, 5 |
| Boulons d'étrier de frein avant | 22 | 30 | NOTE 4 |
| Écrous de disque avant/arrière | 12 | 16 | NOTE 1 |
| Boulon d'axe de pédale de frein | 27 | 36 | |
| Boulons du sous-cadre | 24–36 | 32–49 | |
| Boulon central de fourche | 51 | 69 | |
| Boulons de cache-disque | 4 | 5 | |
| Boulons protecteurs de fourche | 5.2 | 7.0 | NOTE 4 |
| Boulons de selle | 19 | 26 | |
| Vis bouchon réservoir frein AV | 0.7 | 1.0 | |
| Boulon du démarreur | 5.2 | 7 |
NOTES :
- 1 : Écrou autofreinant (U-nut)
- 4 : Boulon Alock – à remplacer à chaque démontage
- 5 : Appliquer de la graisse au molybdène sur les filets